地すべり対策
年度 | 業務名 | 発注者 |
---|---|---|
2021 | 治山事業測量調査設計業務 No.101 | 広島県東部農林水産事務所尾道農林事業所 |
2019 | 第11-3-11号 治山施設維持管理事業 延風2地区 調査業務 | 岡山県美作県民局 |
第1-9-11号 治山施設維持管理事業 畑鮎地区 地すべり観測・調査業務委託 | 岡山県備前県民局 | |
2018 | 第1-7-11号 治山施設維持管理事業 延風地区 調査業務 | 岡山県美作県民局 |
第1-15-11号 豪雨災害対策事業(治山事業) 菅野地区 測量・調査・設計業務 | 岡山県備前県民局 | |
第1-9-11号 治山施設維持管理事業 畑鮎地区 地すべり観測・調査業務委託 | 岡山県備前県民局 | |
2017 | 第1-5-11号 地すべり防止事業(ゼロ国債) 延風地区 調査業務 | 岡山県美作県民局 |
第1-7-11号 治山施設維持管理事業 畑鮎地区 地すべり観測・調査業務委託 | 岡山県備前県民局 | |
2016 | 第1-5-11号 地すべり防止事業(ゼロ国債) 延風地区 調査業務 | 岡山県美作県民局 |
林道西彼杵半島線地すべり調査観測業務委託 | 長崎県長崎市 | |
2015 | 林道地すべり観測調査業務委託 内原線 | 奈良県吉野郡十津川村 |
第1-5-13号 地すべり防止事業(ゼロ国債) 延風(屋名原)地区 調査業務 | 岡山県美作県民局 | |
第50-4-13号 県営林道整備事業(地域防災力強化緊急対策事業) 泉山線 調査業務委託(4工区) |
岡山県美作県民局 |
治山
年度 | 業務名 | 発注者 |
---|---|---|
2022 | 第1-1-12号、第13-18-12号 復旧治山事業 大町地区 設計業務 | 岡山県美作県民局 |
2015 | 土砂崩壊防止施設 測量・設計業務委託(嵐山地区他) | 京都市都市計画局 |
土砂崩壊防止施設 測量・設計業務委託(西賀茂地区他) | 京都市都市計画局 | |
風致保全緑地 防災施設整備 測量・設計業務委託 | 京都市都市計画局 | |
復旧治山事業 測量調査設計業務 No.1 | 広島県東部農林水産事務所 | |
2014 | 農予防治第6102-0-S02号 円山川流域円山川支流八木川 予防治山事業(26Y調第15号) | 兵庫県但馬県民局 朝来農林振興事務所 |
復旧治山事業 測量設計業務 No.3-2 | 広島県東部農林水産事務所 | |
復旧治山事業調査設計業務No.3-1 | 広島県東部農林水産事務所 | |
2012 | 大沢地区治山ダム設計(24・予防)業務 | 大阪府北部農と緑の総合 事務所 |
足谷地区治山ダム設計(24・奥地)業務 | 大阪府南河内農と緑の総合 事務所 |
|
千早黒栂谷地区治山ダム設計(24・復旧)業務 | 大阪府南河内農と緑の総合 事務所 |
|
奥地保安林 第4101-0-S02号 奥地保安林保全緊急対策事業 (24奥調第2号) |
兵庫県中播磨県民局 姫路農林水産振興事務所 |
|
水源地域等保安林整備事業 徳地野谷地区 平成24年度 水源森林再生対策工事 全体計画調査業務 |
山口県山口農林事務所 | |
治山等激甚災害対策特別緊急事業 押地地区 平成24年度 治山激甚災害対策特別緊急工事 測量設計業務 | 山口県山口農林事務所 |
林道・基幹道
年度 | 業務名 | 発注者 |
---|---|---|
2018 | 大北山管理道整備工事に係る測量・設計業務委託 | 京都市都市計画局 |
2017 | 第50-4-21号 小規模林道整備事業(補修) 泉山線 調査業務委託(4工区) | 岡山県美作県民局 |
2016 | 第50-4-11号 防災・減災等緊急対策事業 泉山線 調査業務(4工区) | 岡山県美作県民局 |
ふるさと林道緊急整備事業 林道倉谷線 平成28年度 全体計画調査業務 | 山口県岩国農林事務所 |
環境調査
年度 | 業務名 | 発注者 |
---|---|---|
2020 | 平成31年度 県営林道 第13040-06分2002号 県営林道等環境調査業務委託 | 三重県松阪農林事務所 |
2018 | 平成30年度 広域基幹林道整備事業 金城弥栄線 環境調査業務 | 島根県浜田県土整備事務所 |
2016 | 平成28年度広域基幹林道整備事業金城弥栄線環境調査業務 | 島根県浜田県土整備事務所 |
仁田坂~国武線等猛禽類モニタリング調査委託 | 福岡県筑後農林事務所 |