労働者派遣事業の状況に関する情報公開について
広島本社
労働者派遣法第23条第5項に基づき、2023年5月1日~2024年4月30日)の労働者派遣事業の状況について情報を提供いたします。
① | 派遣労働者の数 | 派遣実績なし | |
② | 派遣先の数 | 0 | |
③ | 労働者派遣関する料金額の平均額 | 0円(1日8時間当たり) | |
④ | 派遣労働者の賃金の額の平均額 | 0円(1日8時間当たり) | |
⑤ | マージン率 | 0% | |
計算式 | (③-④)÷ ③ × 100 | ||
⑥ | 派遣労働者の待遇に係る 労使協議を締結しているか否かの別 |
□労使協定を締結していない | |
■労使協定を締結している ・協定書の有効期間終期:2025年4月30日 ・協定労働者の範囲 全派遣労働者 |
|||
⑦ | 教育訓練に関する事項 | 雇入れ時:マナー、マインド研修 :パソコン初級研修 OFF-JTにて実施 費用負担:無償 賃金支給:有給 |
|
派遣中:プロジェクト管理研修 :パソコン中級研修 OFF-JTにて実施 費用負担:無償 賃金支給:有給 |
|||
⑧ | その他の労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項(福利厚生など) | 社会保険料 | 健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料、労災保険料などの事業主負担分 |
有給休暇費用 | 派遣社員の年次有給休暇に係る費用 | ||
福利厚生費 | 健康診断・ストレスチェック実施費用 | ||
教育訓練費用等 | ⑦に係る費用、キャリアコンサルティングに係る費用 | ||
会社運営費用 | 営業・事務社員の人件費・活動費、事務所運営費用等 |
事業所名 復建調査設計株式会社 広島本社
許可番号 派34-300958
東京支社
労働者派遣法第23条第5項に基づき、2023年5月1日~2024年4月30日)の労働者派遣事業の状況について情報を提供いたします。
① | 派遣労働者の数 | 2 | |
② | 派遣先の数 | 1 | |
③ | 労働者派遣関する料金額の平均額 | 78,520円(1日8時間当たり) | |
④ | 派遣労働者の賃金の額の平均額 | 43,224円(1日8時間当たり) | |
⑤ | マージン率 | 44.9% | |
計算式 | (③-④)÷ ③ × 100 | ||
⑥ | 派遣労働者の待遇に係る 労使協議を締結しているか否かの別 |
□労使協定を締結していない | |
■労使協定を締結している ・協定書の有効期間終期:2025年4月30日 ・協定労働者の範囲 全派遣労働者 |
|||
⑦ | 教育訓練に関する事項 | 雇入れ時:マナー、マインド研修 :パソコン初級研修 OFF-JTにて実施 費用負担:無償 賃金支給:有給 |
|
派遣中:プロジェクト管理研修 :パソコン中級研修 OFF-JTにて実施 費用負担:無償 賃金支給:有給 |
|||
⑧ | その他の労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項(福利厚生など) | 社会保険料 | 健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料、労災保険料などの事業主負担分 |
有給休暇費用 | 派遣社員の年次有給休暇に係る費用 | ||
福利厚生費 | 健康診断・ストレスチェック実施費用 | ||
教育訓練費用等 | ⑦に係る費用、キャリアコンサルティングに係る費用 | ||
会社運営費用 | 営業・事務社員の人件費・活動費、事務所運営費用等 |
事業所名 復建調査設計株式会社 東京支社
許可番号 派34-300958
女性の活躍に関する情報公開について
A:採用した労働者に占める女性労働者の割合
男性 | 女性 | 女性割合 | |
---|---|---|---|
2024年新卒入社 | 17 | 3 | 15.0% |
2023年新卒入社 | 17 | 1 | 5.6% |
2022年新卒入社 | 15 | 5 | 25.0% |
B:男女の賃金の差異(2023年度実績)
男女の差異 | |
---|---|
正規労働者 | 57.0% |
非正規労働者 | 45.6% |
全労働者 | 52.2% |
C:男女別の育児休業取得率(2023年度実績)
育児休業取得者 | 出生者数 | 割合 | |
---|---|---|---|
男性 | 6 | 9 | 66.7% |
女性 | 2 | 2 | 100% |