活断層調査
年度 | 業務名 | 発注機関種別 | 発注者 |
---|---|---|---|
2012 | 警固断層系活断層調査における周辺断層調査 | 研究所・大学等 | 九州大学 |
2011 | 山田断層帯のジオスライサー調査 1式 | 研究所・大学等 | 独立行政法人産業技術総合研究所 |
2007 | 長野県茅野市周辺ハンディジオスライサー作業 | 研究所・大学等 | 独立行政法人産業技術総合研究所 |
江戸川ジオスライサー作業 | 研究所・大学等 | 東京大学 工学系研究科 | |
茅野市周辺のジオスライサー調査 一式 | 研究所・大学等 | 独立行政法人産業技術総合研究所 | |
森本富樫断層帯の活動性および活動履歴調査 | 研究所・大学等 | 独立行政法人産業技術総合研究所 | |
茅野市周辺のジオスライサー追加調査 | 研究所・大学等 | 独立行政法人産業技術総合研究所 | |
石巻平野における伏在断層(旭山撓曲)の地質調査 | 研究所・大学等 | 独立行政法人産業技術総合研究所 |
津波痕跡調査
年度 | 業務名 | 発注機関種別 | 発注者 |
---|---|---|---|
2022 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町における沖積堆積物のジオスライサー掘削による試料採取 | 研究所・大学等 | (国研)産業技術総合研究所 |
2015 | 岩手県津波痕跡等調査業その2務委託 | 地方自治体 | 岩手県県土整備部河川課 |
2014 | 岩手県津波痕跡等調査業務委託 | 地方自治体 | 岩手県県土整備部河川課 |
高知県東洋町・四万十町・黒潮町における津波堆積物調査一式 | 研究所・大学等 | 独立行政法人産業技術総合研究所 | 小谷鳥地区におけるジオスライサー調査法を用いた地層採取 | 研究所・大学等 | 東北大学 |
2013 | 高知県南国市における津波堆積物調査一式 | 研究所・大学等 | 独立行政法人産業技術総合研究所 |
2012 | 茨城県北茨城市中郷町におけるジオスライサー掘削調査 | 研究所・大学等 | 独立行政法人産業技術総合研究所 |
仙台平野におけるジオスライサー掘削と展示用剥ぎ取り標本の作製 | 研究所・大学等 | 独立行政法人産業技術総合研究所 | |
愛媛県津波痕跡調査業務 | 地方自治体 | 愛媛県県民環境部 | |
高地震第3号 津波痕跡調査等委託業務 | 地方自治体 | 高知県危機管理部 | |
2011 | 鎌倉市 津波堆積物調査 | 民間・財団法人等 | (株)パスコ |
高地震第3号 津波痕跡調査等委託業務 | 地方自治体 | 高知県危機管理部 | |
2010 | 江奈湾ハンディジオスライサー作業 | 研究所・大学等 | 東京大学地震研究所 |
2009 | 宮城県仙台平野におけるジオスライサー掘削調査 | 研究所・大学等 | 独立行政法人産業技術総合研究所 |
福島県常磐海岸におけるジオスライサー掘削調査 | 研究所・大学等 | 独立行政法人産業技術総合研究所 | |
2008 | インドネシアにおける堆積物採取作業 | 研究所・大学等 | 独立行政法人産業技術総合研究所 |
岩手県陸前高田市におけるジオスライサー調査 | 研究所・大学等 | 東北大学 | |
液状化痕等の採取作業 | 研究所・大学等 | 東京大学 工学研究科 | |
小網代湾コアS1および2N粒度分析作業 | 研究所・大学等 | 東京大学 工学研究科 | |
遠州灘ジオスライサー調査 | 研究所・大学等 | 東京大学 工学研究科 | |
原子力安全基盤調査研究掘削調査 | 研究所・大学等 | 北海道大学 | |
福島県相馬市、南相馬市およびいわき市における津波堆積物採取作業 | 研究所・大学等 | 東北大学 | |
2007 | 北海道大学大学院地球環境科学研究院受託研究における掘削調査 | 研究所・大学等 | 北海道大学 |
原子力安全基盤調査研究掘削調査 | 研究所・大学等 | 北海道大学 | |
江奈湾干潟ハンディジオスライサー調査 | 研究所・大学等 | 独立行政法人港湾空港技術研究所 |
液状化調査
年度 | 業務名 | 発注機関種別 | 発注者 |
---|---|---|---|
2011 | 阿武隈川下流右岸地区堤防復旧開削調査及び解析・詳細設計業務 | 民間・財団法人等 | 川崎地質(株) |
洪水堆積物調査
年度 | 業務名 | 発注機関種別 | 発注者 |
---|---|---|---|
2012 | 「城原川の氾濫土砂堆積に関する地盤工学的検討」に関する調査業務 | 研究所・大学等 | 佐賀大学 |
2011 | 「城原川の氾濫土砂堆積に関する地盤工学的検討」に関する予備調査 | 研究所・大学等 | 佐賀大学 |
「城原川の氾濫土砂堆積に関する地盤工学的検討」に関する調査業務 | 研究所・大学等 | 佐賀大学 |
干潟環境調査
年度 | 業務名 | 発注機関種別 | 発注者 |
---|---|---|---|
2011 | 河床材料の堆積状況調査業務 | 研究所・大学等 | 国土交通省国土技術政策総合研究所 |
有明海における土砂堆積の歴史的変遷に関する調査 | 研究所・大学等 | 熊本県立大学 | |
2010 | 干潟における土砂侵食・堆積過程現地調査業務 | 研究所・大学等 | 国土交通省国土技術政策総合研究所 |
河床材料試料採取・観察業務 | 研究所・大学等 | 国土交通省国土技術政策総合研究所 | |
2008 | 平成20年度 干潟・浅海域における底質の物質循環に関する研究 | 民間・財団法人等 | 特定非営利活動法人有明海再生機構 |
2007 | 干潟堆積物試料採取・観察業務 | 研究所・大学等 | 国土交通省国土技術政策総合研究所 |
ハンディジオスライサーを用いた干潟堆積物採取に関する業務 | 民間・財団法人等 | 特定非営利活動法人 くすの木自然館 | |
河床材料調査・採取業務 | 研究所・大学等 | 国土交通省国土技術政策総合研究所 | |
天竜川河口ジオスライサー調査 | 研究所・大学等 | 東京大学 工学系研究科 |
海岸侵食調査
年度 | 業務名 | 発注機関種別 | 発注者 |
---|---|---|---|
2009 | 宮崎海岸養浜モニタリング(堆積物調査)業務 | 民間・財団法人等 | 国際航業株式会社 |
2007 | 大淀川~小丸川河口域土砂移動機構調査解析業務 | 国土交通省 | 国土交通省九州地方整備局宮崎河川国道事務所 |
遺跡調査
年度 | 業務名 | 発注機関種別 | 発注者 |
---|---|---|---|
2023 | 令和5年度上今井遊水地整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査における測量業務(古地理復元分析調査)(その2) | 民間・財団法人等 | (一財)長野県埋蔵文化財センター |
令和5年度 長沼地区河川防災ステーション整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査における地層抜き取り調査(ジオスライサー調査) | 民間・財団法人等 | (一財)長野県埋蔵文化財センター | |
令和5年度上今井遊水地整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査における測量業務(古地理復元分析調査) | 民間・財団法人等 | (一財)長野県埋蔵文化財センター | |
2022 | 令和3年度長沼地区河川防災ステーション整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査における地層抜き取り調査(ジオスライサー調査)(その2) | 民間・財団法人等 | (一財)長野県埋蔵文化財センター |
令和4年度(仮称)若穂スマートIC整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査における地層抜き取り調査(ジオスライサー調査)業務 | 民間・財団法人等 | (一財)長野県埋蔵文化財センター | |
令和3年度長沼地区河川防災ステーション整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査における地層抜き取り調査(ジオスライサー調査)業務 | 民間・財団法人等 | (一財)長野県埋蔵文化財センター | |
2009 | 梶栗浜遺跡自然科学調査業務委託 | 地方自治体 | 下関市 |
土石流調査
年度 | 業務名 | 発注機関種別 | 発注者 |
---|---|---|---|
2020 | 島田川ロングジオスライサー調査 | 研究所・大学等 | 山口大学 |
その他
年度 | 業務名 | 発注機関種別 | 発注者 |
---|---|---|---|
2022 | 令和4年度 生物共生型護岸における炭素吸収・固定能力等基礎調査 | 国土交通省 | 国土交通省関東地方整備局横浜港湾空港技術調査事務所 |
2021 | 干潟の生態系サービスの定量化に関する検討業務 | 研究所・大学等 | 国土交通省国土技術政策総合研究所 |
2015 | 防府市ジオスライサー調査 | 研究所・大学等 | 山口大学 |
2011 | 愛媛県西予市宇和盆地におけるジオスライサー調査業務 | 民間・財団法人等 | (株)ナイバ |
ジオスライサーを用いた土壌・地層抜き取り | 研究所・大学等 | 日本原子力研究開発機構 | |
2010 | サロベツvc施工 | 民間・財団法人等 | ノムラテクノ(株) |