| 資格名 | 資格者数(人) |
|---|---|
| 博士(理学) | 1 |
| 博士(工学) | 16 |
| 博士(学術) | 2 |
| 博士(農学) | 2 |
| 博士(文学) | 1 |
| 技術士 | 318 |
| 技術士補 | 38 |
| 測量士 | 88 |
| 測量士補 | 86 |
| 1級土木施工管理技士 | 108 |
| 2級土木施工管理技士 | 13 |
| 火薬類取扱保安責任者(甲種・乙種) | 18 |
| 1級建築士 | 7 |
| 2級建築士 | 3 |
| 特殊無線技士 | 13 |
| 土地区画整理士 | 4 |
| 騒音関係公害防止管理者 | 2 |
| 水質関係公害防止管理者 | 2 |
| 下水道技術検定 | 11 |
| 地すべり防止工事士 | 15 |
| 環境計量士 | 5 |
| 1級造園施工管理技士 | 5 |
| RCCM | 173 |
| 地質調査技士 | 63 |
| 土木学会認定土木技術者 | 19 |
| 補償業務管理士 | 47 |
| 水路測量技術検定(沿岸1・2級) | 7 |
| 水路測量技術検定(港湾1・2級) | 6 |
| コンクリート診断士 | 20 |
| ビオトープ(計画・施工)管理士 | 15 |
| 特定社会保険労務士 | 1 |
| 情報処理安全確保支援士 | 1 |
| システム監査技術者 | 1 |
| システムアナリスト | 1 |
| 海洋・港湾構造物設計士 | 3 |
| 生物分類技能検定 | 10 |
| 空間情報総括監理技術者 | 4 |
※令和7年4月30日現在
